Thành Phát nhận làm mái tôn tại Hà Nội cho sân nhà, sân thượng, công trình phụ, gian hàng, cửa hàng, kho nhỏ, khu để xe và các công trình cần mái che mưa nắng. Chúng tôi có thể làm riêng phần lợp mái tôn theo mét vuông, hoặc nhận trọn gói khung sắt, kèo cột, hàn xà gồ và lợp tôn hoàn thiện. Khách chỉ cần gửi ảnh hiện trạng, kích thước sơ bộ và nhu cầu sử dụng, đội thợ sẽ tư vấn phương án phù hợp, dễ hiểu và sát thực tế.

Thành Phát nhận làm những loại mái tôn nào?
Chúng tôi nhận thi công nhiều dạng mái tôn dân dụng và công trình nhỏ, tùy theo mặt bằng thực tế:
- Làm mái tôn che sân trước, sân sau, sân phơi.
- Làm mái che sân thượng, mái che lối đi, mái che khu để xe.
- Làm mái tôn cho công trình phụ, khu bếp, nhà vệ sinh ngoài, kho nhỏ.
- Làm mái tôn cho gian hàng, cửa hàng, quán ăn, khu bán hàng.
- Làm mái tôn nhà cấp 4, mái tôn chống nóng, mái tôn thay thế mái cũ.
- Làm mái tôn khung sắt, khung thép, kèo cột, xà gồ.
- Sửa mái tôn bị dột, thay tôn cũ, gia cố mái yếu.
- Thi công mái tôn cho công trình tạm, nhà lắp nhanh, nhà tiền chế nhỏ.
Với mỗi công trình, điều quan trọng không chỉ là chọn loại tôn. Mái có bền hay không còn phụ thuộc vào khung đỡ, độ dốc, hướng thoát nước, điểm giáp tường, vít mái, máng xối và độ an toàn khi thi công.
Làm mái tôn cho sân nhà, sân thượng và công trình phụ
Nhiều gia đình cần làm mái tôn không phải để xây mới toàn bộ, mà để tận dụng một khoảng không gian đang bị bỏ phí: sân trước nắng gắt, sân sau mưa tạt, sân thượng chưa che, khu giặt phơi bất tiện, lối đi trơn ướt hoặc khu để xe không có mái.
Với các hạng mục này, Thành Phát có thể khảo sát và đưa ra phương án gọn:
- Mái tôn tiết kiệm cho khu phụ.
- Mái tôn chắc chắn cho sân nhà.
- Mái tôn chống nóng cho khu có người sinh hoạt.
- Mái tôn có máng xối để gom nước.
- Mái tôn khung sắt nếu cần chịu lực tốt hơn.
- Mái tôn kết hợp sửa tường, xây bờ, chống thấm hoặc sơn lại khu vực liên quan.
Một mái tôn nhỏ nếu làm đúng sẽ giúp không gian bên dưới dùng được quanh năm. Nhưng nếu làm sai độ dốc, sai hướng nước hoặc khung yếu, sau vài trận mưa sẽ bắt đầu lộ lỗi: dột, ồn, rung, chảy nước vào tường hoặc bắn nước sang nhà bên cạnh.
Làm mái tôn cho gian hàng, cửa hàng và công trình kinh doanh
Với gian hàng, cửa hàng hoặc khu bán hàng, mái tôn không chỉ để che mưa. Nó còn ảnh hưởng đến mặt tiền, hàng hóa, khu vực khách đứng, lối ra vào và việc buôn bán hằng ngày.
Thành Phát nhận làm:
- Mái tôn trước cửa hàng.
- Mái che khu bán hàng.
- Mái che kho sau.
- Mái tôn cho quầy tạm, gian hàng nhỏ.
- Mái tôn cho khu bếp, khu rửa, khu để hàng.
- Khung sắt mái tôn cho mặt bằng kinh doanh.
Tùy yêu cầu, có thể chọn mái tôn thường, mái tôn lạnh, mái tôn chống nóng hoặc mái tôn có khung chắc chắn hơn để dùng lâu dài.
Làm khung sắt, kèo cột và lợp mái tôn trọn gói
Điểm mạnh của Thành Phát là không chỉ lợp tôn. Chúng tôi có thể làm cả hệ khung bên dưới.
Phần việc có thể bao gồm:
- Thiết kế vị trí cột sắt.
- Hàn khung sắt mái tôn.
- Làm kèo, xà gồ, thanh giằng.
- Gia cố điểm bám vào tường hoặc nền cũ.
- Lắp máng xối, diềm mái, úp nóc nếu cần.
- Lợp tôn hoàn thiện theo diện tích thực tế.
Khách có thể chọn 2 cách tính:
Cách 1: Tính riêng phần mái tôn theo mét vuông.
Phù hợp khi đã có khung sẵn, chỉ cần lợp tôn mới, thay mái cũ hoặc sửa phần mái.
Cách 2: Tính trọn gói khung sắt + mái tôn.
Phù hợp khi cần làm mới toàn bộ mái che, từ cột, kèo, khung sắt đến lợp tôn hoàn thiện.
Bảng Giá Làm Mái Tôn Thành Phát
Bảng giá tham khảo cho dịch vụ làm mái tôn Hà Nội, hàn khung sắt mái tôn, kèo cột, lợp mái tôn, sửa mái tôn, mái che sân, mái sân thượng, gian hàng, công trình phụ và nhà lắp nhanh. Giá thực tế sẽ chốt theo hiện trạng, độ cao, loại tôn, phần khung sắt và khối lượng thi công.
1. Bảng giá vật tư phụ xử lý dột mái tôn
| STT | Vật tư / vật liệu | Đơn giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Băng keo Nhật Bản | 18.000 – 45.000 đ/m² | Dùng xử lý khe, mí nối nhỏ |
| 2 | Keo Silicon / keo trám khe | 30.000 – 55.000 đ/m² | Xử lý điểm giáp tường, vít, khe hở |
| 3 | Tấm chống thấm phụ trợ | 50.000 – 90.000 đ/m² | Tùy vị trí và độ phức tạp |
| 4 | Sơn chống thấm Epoxy | 28.000 – 42.000 đ/m² | Dùng cho một số bề mặt phù hợp |
| 5 | Màng tự dính / màng khò | 88.000 – 160.000 đ/m² | Xử lý vùng thấm, dột phức tạp |
| 6 | Băng keo chống thấm | 75.000 đ/m² | Áp dụng theo thực tế mái |
2. Bảng giá thi công khung thép, kèo cột và mái tôn trọn gói
| STT | Thương hiệu tôn | Khung thép / kèo cột | Độ dày | Tôn 1 lớp | Tôn chống nóng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tôn Việt Nhật | |||||
| 1 | Tôn Việt Nhật | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.30mm | 300.000 đ/m² | 395.000 đ/m² |
| 2 | Tôn Việt Nhật | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.35mm | 320.000 đ/m² | 415.000 đ/m² |
| 3 | Tôn Việt Nhật | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.40mm | 340.000 đ/m² | 435.000 đ/m² |
| 4 | Tôn Việt Nhật | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.45mm | 360.000 đ/m² | 455.000 đ/m² |
| 5 | Tôn Việt Nhật | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.30mm | 355.000 đ/m² | 455.000 đ/m² |
| 6 | Tôn Việt Nhật | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.35mm | 375.000 đ/m² | 475.000 đ/m² |
| 7 | Tôn Việt Nhật | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.40mm | 395.000 đ/m² | 495.000 đ/m² |
| 8 | Tôn Việt Nhật | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.45mm | 415.000 đ/m² | 515.000 đ/m² |
| Tôn Hoa Sen | |||||
| 9 | Tôn Hoa Sen | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.30mm | 300.000 đ/m² | 395.000 đ/m² |
| 10 | Tôn Hoa Sen | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.35mm | 320.000 đ/m² | 415.000 đ/m² |
| 11 | Tôn Hoa Sen | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.40mm | 340.000 đ/m² | 435.000 đ/m² |
| 12 | Tôn Hoa Sen | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.45mm | 360.000 đ/m² | 455.000 đ/m² |
| 13 | Tôn Hoa Sen | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.30mm | 355.000 đ/m² | 455.000 đ/m² |
| 14 | Tôn Hoa Sen | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.35mm | 375.000 đ/m² | 475.000 đ/m² |
| 15 | Tôn Hoa Sen | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.40mm | 395.000 đ/m² | 495.000 đ/m² |
| 16 | Tôn Hoa Sen | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.45mm | 415.000 đ/m² | 515.000 đ/m² |
| Tôn Đông Á | |||||
| 17 | Tôn Đông Á | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.30mm | 290.000 đ/m² | 385.000 đ/m² |
| 18 | Tôn Đông Á | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.35mm | 310.000 đ/m² | 405.000 đ/m² |
| 19 | Tôn Đông Á | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.40mm | 330.000 đ/m² | 425.000 đ/m² |
| 20 | Tôn Đông Á | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.45mm | 350.000 đ/m² | 445.000 đ/m² |
| 21 | Tôn Đông Á | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.30mm | 345.000 đ/m² | 445.000 đ/m² |
| 22 | Tôn Đông Á | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.35mm | 365.000 đ/m² | 465.000 đ/m² |
| 23 | Tôn Đông Á | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.40mm | 385.000 đ/m² | 485.000 đ/m² |
| 24 | Tôn Đông Á | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.45mm | 405.000 đ/m² | 505.000 đ/m² |
| Tôn Hòa Phát | |||||
| 25 | Tôn Hòa Phát | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.30mm | 300.000 đ/m² | 395.000 đ/m² |
| 26 | Tôn Hòa Phát | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.35mm | 320.000 đ/m² | 415.000 đ/m² |
| 27 | Tôn Hòa Phát | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.40mm | 340.000 đ/m² | 435.000 đ/m² |
| 28 | Tôn Hòa Phát | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.45mm | 360.000 đ/m² | 455.000 đ/m² |
| 29 | Tôn Hòa Phát | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.30mm | 355.000 đ/m² | 455.000 đ/m² |
| 30 | Tôn Hòa Phát | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.35mm | 375.000 đ/m² | 475.000 đ/m² |
| 31 | Tôn Hòa Phát | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.40mm | 395.000 đ/m² | 495.000 đ/m² |
| 32 | Tôn Hòa Phát | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.45mm | 415.000 đ/m² | 515.000 đ/m² |
| Tôn Việt Hàn | |||||
| 33 | Tôn Việt Hàn | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.30mm | 275.000 đ/m² | 370.000 đ/m² |
| 34 | Tôn Việt Hàn | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.35mm | 295.000 đ/m² | 390.000 đ/m² |
| 35 | Tôn Việt Hàn | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.40mm | 315.000 đ/m² | 410.000 đ/m² |
| 36 | Tôn Việt Hàn | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.45mm | 335.000 đ/m² | 430.000 đ/m² |
| 37 | Tôn Việt Hàn | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.30mm | 335.000 đ/m² | 430.000 đ/m² |
| 38 | Tôn Việt Hàn | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.35mm | 355.000 đ/m² | 450.000 đ/m² |
| 39 | Tôn Việt Hàn | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.40mm | 375.000 đ/m² | 470.000 đ/m² |
| 40 | Tôn Việt Hàn | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.45mm | 395.000 đ/m² | 490.000 đ/m² |
| Tôn Olympic | |||||
| 41 | Tôn Olympic | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.30mm | 395.000 đ/m² | 465.000 đ/m² |
| 42 | Tôn Olympic | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.35mm | 415.000 đ/m² | 485.000 đ/m² |
| 43 | Tôn Olympic | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.40mm | 435.000 đ/m² | 505.000 đ/m² |
| 44 | Tôn Olympic | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.45mm | 455.000 đ/m² | 525.000 đ/m² |
| 45 | Tôn Olympic | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.30mm | 450.000 đ/m² | 525.000 đ/m² |
| 46 | Tôn Olympic | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.35mm | 470.000 đ/m² | 545.000 đ/m² |
| 47 | Tôn Olympic | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.40mm | 490.000 đ/m² | 565.000 đ/m² |
| 48 | Tôn Olympic | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.45mm | 510.000 đ/m² | 585.000 đ/m² |
| Tôn Austnam | |||||
| 49 | Tôn Austnam | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.30mm | 400.000 đ/m² | 470.000 đ/m² |
| 50 | Tôn Austnam | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.35mm | 420.000 đ/m² | 490.000 đ/m² |
| 51 | Tôn Austnam | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.40mm | 440.000 đ/m² | 510.000 đ/m² |
| 52 | Tôn Austnam | Kèo hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, xà gồ 40x40x1.1mm | 0.45mm | 460.000 đ/m² | 530.000 đ/m² |
| 53 | Tôn Austnam | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.30mm | 455.000 đ/m² | 530.000 đ/m² |
| 54 | Tôn Austnam | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.35mm | 475.000 đ/m² | 550.000 đ/m² |
| 55 | Tôn Austnam | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.40mm | 495.000 đ/m² | 570.000 đ/m² |
| 56 | Tôn Austnam | Kèo hộp mạ kẽm 50x50x1.1mm, xà gồ 50x50x1.1mm | 0.45mm | 515.000 đ/m² | 590.000 đ/m² |
3. Bảng giá làm mái tôn, thay mái tôn theo từng loại tôn
| STT | Loại mái tôn | Giá tham khảo | Phù hợp với |
|---|---|---|---|
| 1 | Tôn lạnh | 280.000 – 290.000 đ/m² | Mái sân, mái che, công trình phụ |
| 2 | Tôn cách nhiệt / chống nóng | 280.000 – 290.000 đ/m² | Sân thượng, gian hàng, khu có người sử dụng |
| 3 | Tôn giả ngói | 260.000 – 270.000 đ/m² | Mặt tiền, mái cần tính thẩm mỹ |
| 4 | Tôn sân thượng | 255.000 – 270.000 đ/m² | Che sân thượng, khu phơi, khu để máy giặt |
| 5 | Tôn nhà kho, nhà xưởng nhỏ | 230.000 – 245.000 đ/m² | Kho phụ, xưởng nhỏ, khu chứa đồ |
4. Bảng giá nhân công lợp mái tôn
| STT | Vị trí thi công | Giá nhân công | Ghi chú thực tế |
|---|---|---|---|
| 1 | Làm mái tôn tầng 1 | 50.000 – 75.000 đ/m² | Mặt bằng dễ thi công, ít phát sinh |
| 2 | Thi công mái tôn tầng 2 | 70.000 – 100.000 đ/m² | Cần đưa vật tư lên cao, thao tác chậm hơn |
| 3 | Làm mái tôn tầng 3 | 80.000 – 125.000 đ/m² | Cần xem độ cao, lối lên và độ an toàn |
| 4 | Mái cao, mái khó, sân thượng hẹp | Khảo sát báo giá | Có thể cần giàn giáo, dây an toàn, phương án riêng |
5. Chi phí phát sinh thường gặp khi làm mái tôn
| STT | Hạng mục | Giá tham khảo | Khi nào phát sinh? |
|---|---|---|---|
| 1 | Tháo dỡ mái tôn cũ | 30.000 – 60.000 đ/m² | Mái cũ mục, dột, cần thay toàn bộ |
| 2 | Làm máng xối | 90.000 – 160.000 đ/md | Cần gom nước, tránh nước chảy sang nhà bên |
| 3 | Úp nóc, diềm mái, úp tường | 60.000 – 120.000 đ/md | Mái có điểm giáp tường, giáp mái, dễ hắt nước |
| 4 | Gia cố khung sắt cũ | 80.000 – 180.000 đ/m² | Khung võng, rung, rỉ sét hoặc thiếu điểm đỡ |
| 5 | Thi công trên cao / ngõ nhỏ | Cộng theo thực tế | Khó vận chuyển tôn, sắt, máy hàn, máy cắt |
| 6 | Giàn giáo, biện pháp an toàn | Khảo sát báo giá | Mái cao, mái nguy hiểm, mặt bằng khó đứng thi công |
Giá thực tế phụ thuộc vào diện tích, loại tôn, loại sắt, độ cao thi công, hiện trạng công trình, có cần tháo mái cũ hay không, có cần máng xối, chống nóng, chống dột hoặc gia cố thêm hay không.
Làm mái tôn trên cao có giá khác không?
Có.
Làm mái tôn ở tầng cao, sân thượng, nhà phố hẹp, ngõ nhỏ, khu vực khó đưa vật tư lên hoặc cần giàn giáo sẽ có chi phí khác so với mái thấp dưới mặt đất.
Lý do là thi công trên cao cần nhiều thời gian và biện pháp an toàn hơn:
- Đưa tôn, sắt, máy hàn, máy cắt lên cao khó hơn.
- Cần thợ có kinh nghiệm làm việc trên mái.
- Dễ vướng dây điện, tường nhà bên cạnh, mái cũ hoặc cây cối.
- Tốc độ thi công chậm hơn.
- Rủi ro an toàn cao hơn.
- Cần tính kỹ đường thoát nước để tránh ảnh hưởng nhà bên.
Vì vậy, với công trình trên cao, Thành Phát thường cần xem ảnh hiện trạng hoặc khảo sát trực tiếp trước khi báo giá chính xác.
Những lỗi thực tế thường gặp khi làm mái tôn
Nhiều mái tôn không hỏng vì tôn kém. Nó hỏng vì phần thi công bị xem nhẹ.
Các lỗi hay gặp gồm:
- Mái quá thoải, nước thoát chậm.
- Máng xối nhỏ, dễ tràn khi mưa lớn.
- Điểm giáp tường không xử lý kỹ, gây dột ngược.
- Khung sắt yếu, mái bị rung hoặc võng.
- Vít bắn mái bị lỏng, ron cao su nhanh lão hóa.
- Chọn sai loại tôn, bên dưới quá nóng.
- Nước chảy sang nhà bên cạnh hoặc xuống vị trí bất tiện.
- Chỉ thay tôn mà không kiểm tra khung cũ.
Làm mái tôn phải nhìn trước mùa mưa, không chỉ nhìn lúc trời nắng. Một con vít lỏng, một khe tường hở hoặc một đoạn máng xối đặt sai cũng có thể khiến cả mái mới bị mang tiếng là “làm không kín”.
Có nhận làm nhà lắp nhanh, nhà tiền chế nhỏ không?
Có thể trao đổi tùy hiện trạng.
Ngoài làm mái tôn, Thành Phát còn nhận các phần việc liên quan như dựng khung sắt, làm vách, xây tường gạch, sửa nền, trát tường, chống thấm, sơn sửa và đi điện nước cho khu vực bên dưới mái.
Với các nhu cầu như nhà lắp nhanh, nhà tiền chế nhỏ, kho phụ, gian hàng tạm, công trình phụ, khách có thể gửi mặt bằng hoặc ảnh hiện trạng để được tư vấn phương án phù hợp.
Nếu cần xây tường gạch thay vì chỉ làm khung và mái, Thành Phát cũng có đội thợ xây, sửa nhà, chống thấm, điện nước và hoàn thiện đồng bộ.
Quy trình làm việc
Bước 1: Khách gửi ảnh hiện trạng qua Zalo
Gửi ảnh khu vực cần làm mái, kích thước dài x rộng, độ cao thi công và nhu cầu sử dụng.
Bước 2: Tư vấn phương án sơ bộ
Đội thợ xem hiện trạng, tư vấn nên làm mái kiểu nào, có cần khung sắt không, nên dùng loại tôn nào.
Bước 3: Khảo sát nếu cần
Với công trình phức tạp, mái trên cao, mái diện tích lớn hoặc cần hàn khung mới, nên khảo sát thực tế.
Bước 4: Báo giá rõ từng phần
Tách rõ phần khung sắt, phần mái tôn, phụ kiện, tháo dỡ, vận chuyển và phụ phí nếu có.
Bước 5: Thi công và bàn giao
Hàn khung, dựng cột, làm kèo, lợp tôn, xử lý nước, kiểm tra độ chắc và dọn dẹp khu vực thi công.
Một số hình ảnh về công việc của Thành Phát:










Khu vực nhận làm mái tôn
Thành Phát nhận làm mái tôn tại Hà Nội và khu vực lân cận: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng và các khu vực gần Hà Nội.
Với công trình có khối lượng phù hợp, chúng tôi có thể nhận thi công ngoài Hà Nội.
Liên hệ làm mái tôn Thành Phát
Nếu cần làm mái tôn, sửa mái tôn, làm mái che sân thượng, hàn khung sắt mái tôn, làm mái tôn công trình phụ hoặc mái tôn gian hàng, hãy gửi ảnh hiện trạng qua Zalo để được tư vấn nhanh.
Chỉ cần có ảnh, kích thước sơ bộ và nhu cầu sử dụng, Thành Phát sẽ giúp bạn hình dung phương án, vật tư cần dùng và mức chi phí dự kiến trước khi thi công.
Một mái tôn tốt không chỉ nằm ở tấm tôn. Nó nằm ở khung đỡ, độ dốc, hướng nước, điểm giáp tường và cách người thợ nhìn trước những rủi ro sẽ xuất hiện sau vài trận mưa.
Khi cửa sắt, lan can, khung mái, khung bảo vệ hoặc inox trong nhà cần sửa, hàn di động giúp xử lý ngay tại công trình.
Thợ Hàn Cơ Khí Tại Nhà Hà Nội – Hàn Di Động, Hàn Sắt Inox Theo Yêu CầuTrước khi gọi thợ hoặc lên kế hoạch sửa chữa, có thể xem trước bảng giá để hình dung chi phí từng hạng mục.
Bảng Giá Dịch Vụ Thành Phát